Gründe
Die DB nennt für Verspätungen und Mängel feste Codes. Sie stehen bei jeder Abfahrt in reasons, mit dem Wortlaut der DB. Dieselbe Liste gibt es als GET /v1/reasons.
Verspätungsgründe
| Code | Text |
|---|---|
| 1 | Nähere Informationen in Kürze |
| 2 | Polizeieinsatz |
| 3 | Feuerwehreinsatz auf der Strecke |
| 5 | Ärztliche Versorgung eines Fahrgastes |
| 7 | Unbefugte Personen auf der Strecke |
| 8 | Notarzteinsatz auf der Strecke |
| 9 | Streikauswirkungen |
| 10 | Tiere auf der Strecke |
| 11 | Unwetter |
| 12 | Warten auf ein verspätetes Schiff |
| 13 | Pass- und Zollkontrolle |
| 15 | Beeinträchtigung durch Vandalismus |
| 16 | Entschärfung einer Fliegerbombe |
| 17 | Beschädigung einer Brücke |
| 18 | Umgestürzter Baum auf der Strecke |
| 19 | Unfall an einem Bahnübergang |
| 21 | Warten auf Anschlussreisende |
| 22 | Witterungsbedingte Beeinträchtigungen |
| 24 | Verspätung im Ausland |
| 25 | Bereitstellung weiterer Wagen |
| 26 | Abhängen von Wagen |
| 27 | Technische Störung am Bus |
| 28 | Gegenstände auf der Strecke |
| 29 | Ersatzverkehr mit Bus ist eingerichtet |
| 30 | Personalausfall im Stellwerk |
| 31 | Bauarbeiten |
| 32 | Längere Haltezeit am Bahnhof |
| 35 | Streckensperrung |
| 36 | Technische Störung am Zug |
| 37 | Kurzfristiger Fahrzeugausfall |
| 39 | Stau / Hohes Verkehrsaufkommen |
| 40 | Defektes Stellwerk |
| 41 | Defekt an einem Bahnübergang |
| 42 | Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung |
| 43 | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges |
| 44 | Warten auf einen entgegenkommenden Zug |
| 45 | Vorfahrt eines anderen Zuges |
| 47 | Verspätete Bereitstellung |
| 48 | Verspätung aus vorheriger Fahrt |
| 49 | Kurzfristiger Personalausfall |
| 50 | Kurzfristige Erkrankung von Personal |
| 51 | Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt |
| 52 | Streik |
| 53 | Unwetterauswirkungen |
| 54 | Verfügbarkeit der Gleise derzeit eingeschränkt |
| 55 | Technischer Defekt an einem anderen Zug |
| 56 | Laden der Antriebsbatterie |
| 59 | Schnee und Eis |
| 60 | Witterungsbedingt verminderte Geschwindigkeit |
| 61 | Defekte Tür |
| 62 | Behobener Defekt am Zug |
| 63 | Technische Untersuchung am Zug |
| 64 | Defekt an einer Weiche |
| 65 | Erdrutsch |
| 66 | Hochwasser |
| 67 | Behördliche Maßnahme |
| 68 | Hohes Fahrgastaufkommen |
| 69 | Zug verkehrt mit verminderter Geschwindigeit |
| 70 | WLAN nicht verfügbar |
| 71 | Eingeschränktes WLAN |
| 72 | Info/Entertainment nicht verfügbar |
| 73 | Heute: Mehrzweckabteil vorne |
| 74 | Heute: Mehrzweckabteil hinten |
| 75 | Heute: 1. Klasse vorne |
| 76 | Heute: 1. Klasse hinten |
| 77 | 1. Klasse fehlt |
| 78 | Ersatzverkehr mit Bus ist eingerichtet |
| 79 | Mehrzweckabteil fehlt |
Qualitätsmängel
Ab 80 geht es nicht um Verspätung, sondern um den Zug selbst: fehlende Wagen, geänderte Reihung, Ausstattung.
| Code | Text |
|---|---|
| 80 | Abweichende Wagenreihung |
| 82 | Mehrere Wagen fehlen |
| 83 | Heute ohne fahrzeuggebundene Einstiegshilfe |
| 84 | Zug verkehrt richtig gereiht |
| 85 | Ein Wagen fehlt |
| 86 | Gesamter Zug ohne Reservierung |
| 87 | Einzelne Wagen ohne Reservierung |
| 88 | Keine Qualitätsmängel |
| 89 | Reservierungen sind wieder vorhanden |
| 90 | Kein gastronomisches Angebot |
| 91 | Fahrradmitnahme nicht möglich |
| 92 | Fahrradmitnahme kann nicht garantiert werden |
| 93 | Behindertengerechte Einrichtung fehlt |
| 94 | Ersatzbewirtschaftung |
| 95 | Universaltoilette fehlt |
| 96 | Zustieg kann nicht garantiert werden |
| 97 | Hohe Auslastung |
| 98 | Sonstige Qualitätsmängel |
| 99 | Verzögerungen im Betriebsablauf |