Alle Endpunkte
Basisadresse https://developer.bahnhoftafel.de. Alle Endpunkte außer /v1/status brauchen einen Schlüssel, siehe Anmeldung.
Status
| GET | /v1/statusStatus |
Bahnhöfe
| GET | /v1/stationsBahnhöfe suchen |
| GET | /v1/stations/allAlle Bahnhöfe |
| GET | /v1/stations/nearbyBahnhöfe in der Nähe |
| GET | /v1/stations/{station_id}Bahnhof abrufen |
| GET | /v1/stations/{station_id}/platformsGleise eines Bahnhofs |
Abfahrten und Ankünfte
| GET | /v1/stations/{station_id}/departuresAbfahrten |
| GET | /v1/stations/{station_id}/arrivalsAnkünfte |
Fahrten
| GET | /v1/trainsZüge suchen |
| GET | /v1/trips/{trip_id}Fahrt abrufen |
| GET | /v1/trips/{trip_id}/calendar.icsFahrt als Kalendertermin |
| GET | /v1/trips/{trip_id}/route.gpxStreckenverlauf als GPX |
Zugläufe
| GET | /v1/trains/{train}/runsTage eines Zuges |
| GET | /v1/trains/{train}/runs/{date}Zuglauf an einem Tag |
| GET | /v1/trains/{train}/statusStand eines Zuges |
| GET | /v1/trains/{train}/status.pngStand eines Zuges als Bild |
| GET | /v1/trains/{train}/map.pngKarte eines Zuges |
| GET | /v1/trains/{train}/restrictionsEinschränkungen am Laufweg |
| GET | /v1/trains/{train}/formationWagenreihung eines Zuges |
| GET | /v1/trains/{train}/formation.svgWagenreihung als Bild |
| GET | /v1/trains/{train}/passenger-rightsFahrgastrechte |
| GET | /v1/archive/searchIm Archiv suchen |
| GET | /v1/archiveStand des Archivs |
Fahrplan
| GET | /v1/timetable/changesFahrplanänderungen |
| GET | /v1/trains/{train}/schedulePlan eines Zuges |
| GET | /v1/timetable/trainsAlle Züge im Fahrplan |
| GET | /v1/timetable/statusStand des Fahrplan-Spähers |
Wagenreihung
| GET | /v1/formationWagenreihung abrufen |
Störungen
| GET | /v1/disruptions/sbahn-berlinS-Bahn Berlin |
| GET | /v1/stations/{station_id}/messagesMeldungen an einem Bahnhof |
Streckeninfo
| GET | /v1/network/restrictionsEinschränkungen |
| GET | /v1/network/closuresSperrungen |
| GET | /v1/network/restrictions.geojsonEinschränkungen als GeoJSON |
| GET | /v1/network/restrictions/{id}Einschränkung abrufen |
| GET | /v1/network/operating-pointsBetriebsstellen |
| GET | /v1/network/statusStand der Streckeninfo |
Radar
| GET | /v1/radarZüge im Ausschnitt |
Live
| GET | /v1/stations/{station_id}/departures/liveAbfahrten live |
Bahnsteig
| GET | /v1/stations/{station_id}/platforms/{platform}Bahnsteig jetzt |
| GET | /v1/stations/{station_id}/platforms/{platform}/liveBahnsteig live |
| GET | /v1/stations/{station_id}/platforms/{platform}/announcementsAnsagen live |
| GET | /v1/announcements/audioAnsage anhören |
| GET | /v1/stations/{station_id}/walkLosgehen |
| GET | /v1/stations/{station_id}/qr.svgQR-Code zur Bahnhofsseite |
Verkehrsbetriebe
| GET | /v1/transitÜberblick |
| GET | /v1/transit/operatorsVerkehrsbetriebe |
| GET | /v1/transit/operators/{operator_id}Verkehrsbetrieb mit Linien |
| GET | /v1/transit/stopsHaltestellen suchen |
| GET | /v1/transit/stops/{stop_id}Haltestelle mit Steigen |
| GET | /v1/transit/stops/{stop_id}/departuresAbfahrten im Nahverkehr |
| GET | /v1/transit/trips/{trip_id}Fahrt im Nahverkehr |
| GET | /v1/transit/trips/{trip_id}/calendar.icsFahrt im Nahverkehr als Kalendertermin |
| GET | /v1/transit/trips/{trip_id}/route.gpxFahrt im Nahverkehr als GPX |
| GET | /v1/transit/alertsStörungsmeldungen |
Fahrzeuge
| GET | /v1/vehicles/namesZugnamen |
| GET | /v1/vehicles/names/{trainset}Name eines Triebzugs |
| GET | /v1/vehicles/seriesBaureihen und Wagenreihungspläne |
| GET | /v1/vehicles/series/{series_id}Baureihe abrufen |
Parken und Mobilität
| GET | /v1/mobilityMobilität in der Nähe |
| GET | /v1/stations/{station_id}/mobilityMobilität am Bahnhof |
| GET | /v1/transit/stops/{stop_id}/mobilityMobilität an einer Haltestelle |
| GET | /v1/mobility/vehiclesFahrzeuge in der Nähe |
| GET | /v1/mobility/map.pngUmgebung als Bild |
| GET | /v1/stations/{station_id}/mobility.pngUmgebung eines Bahnhofs als Bild |
| GET | /v1/mobility/providersSharing-Anbieter |
| GET | /v1/mobility/parking/{parking_id}Parkplatz abrufen |
Zugzielanzeiger
| GET | /v1/stations/{station_id}/board.pngLive-Anzeiger |
| POST | /v1/boards/custom.pngEigener Anzeiger |
| POST | /v1/boards/text.pngTextanzeiger |
Gründe
| GET | /v1/reasonsAlle Gründe |